| Bauer TUUK Senior Holder/Runner Sizing Chart | ||
|---|---|---|
| Bauer Skate Size | Runner Size (mm) | |
| D Width Skate | EE Width Skate | |
| 6.0 | 254mm | 254mm |
| 6.5 | 254mm | 263mm |
| 7.0 | 263mm | 263mm |
| 7.5 | 263mm | 272mm |
| 8.0 | 272mm | 272mm |
| 8.5 | 272mm | 280mm |
| 9.0 | 280mm | 280mm |
| 9.5 | 280mm | 288mm |
| 10.0 | 288mm | 288mm |
| 10.5 | 288mm | 296mm |
| 11.0 | 296mm | 296mm |
| 11.5 | 296mm | 306mm |
| 12.0 | 306mm | 306mm |
| 13.0 | 306mm | 306mm |
| 14.0 | 322mm | 322mm |
| 15.0 | 322mm | 322mm |
| Varumärke: | BAUER |
| Storlek: | – |
| För vem?: | SR |














Recensioner
Det finns inga recensioner än.